
Tarifas generales 2020
De conformidad con la decisión tomada por los Consejos Directivo y Superior en las sesiones de Presupuesto para la vigencia 2020, llevadas a cabo en octubre de 2019, nos permitimos informar las tarifas de los servicios que regirán a partir de enero de 2020, incluyendo las liquidaciones de matrícula para cursar el semestre 2020-1 y 2020-2.
CONCEPTO | COP 2019 | USD 2019 | Incremento aprobado 2020 | COP 2020 | USD 2020 |
Valor crédito pregrado (cohortes entre 20041 - 20052) Decreto 2566 | 508.137 | 159 | 5,50% | 536.085 | 168 |
Valor UME pregrado | 381.102 | 119 | 5,50% | 402.063 | 126 |
Valor semestre estudiantes nuevos de Pregrado | 9.146.448 | 2.858 | 5,50% | 9.649.512 | 3.015 |
Valor semestre y valor total por programa de Posgrado (*) | Consulta en web(*) | Consulta en web(*) | Consulta en web(*) | Consulta en web(*) | Consulta en web(*) |
Inscripción Pregrado | 176.000 | 55 | 3,80% | 182.600 | 57 |
Inscripción Posgrado (Incluye examen de admisión para quien sea requisito) | 282.800 | 88 | 3,80% | 293.500 | 92 |
Derechos de Grado (Incluye diploma, acta de grado, ceremonia) | 856.800 | 268 | 3,80% | 889.300 | 278 |
Validación periodo de práctica | 1.629.600 | 509 | 3,80% | 1.691.500 | 529 |
Reconocimiento materia de Pregrado | 154.550 | 48 | 3,80% | 160.400 | 50 |
Reconocimiento materia de Posgrado | 250.950 | 78 | 3,80% | 260.400 | 81 |
Suficiencias (validaciones) | Umes materia | Umes materia | Umes materia | Umes materia | Umes materia |
Duplicado del diploma (nuevo original) | 131.050 | 41 | 3,80% | 136.000 | 43 |
Exámenes opcionales Posgrado | 83.550 | 26 | 3,80% | 86.700 | 27 |
Duplicado acta de grado | 22.150 | 7 | 3,80% | 22.900 | 7 |
Certificados y constancias | 13.600 | 4 | 3,80% | 14.100 | 4 |
Certificado en español del contenido programático o microcurrículo de una materia | 13.600 | 4 | 3,80% | 14.100 | 4 |
Reposición de carné | 22.150 | 7 | 3,80% | 22.900 | 7 |
Cursos de Pregrado para estudiantes de colegio (1 UME) | 381.102 | 119 | 5,50% | 402.063 | 126 |
Exámenes preparatorios de Derecho | 154.700 | 48 | 3,80% | 160.500 | 50 |
Contenido de materias en Inglés | 60.500 | 19 | 3,80% | 62.700 | 20 |
Información relacionada sobre tarifas en EAFIT